Кондиціонер TCL TAC-18CHSA/VB серії Miracle Series VB On/Off
Побутові кондиціонери торгової марки TCL - це високоякісне обладнання для
створення сприятливого мікроклімату в житлових приміщеннях. Концептуальною основою виробництва побутових кондиціонерів є інноваційні технології, максимальна функціональність і сучасний дизайн, що забезпечують комфортні кліматичні умови в приміщенні незалежно від пори року і стильових особливостей домашнього інтер'єру єру.
Особливості TCL Miracle Series VB On/Off
- функція автоматичного перезапуску та осушення
- теплообмінники з обох блоків покриті антикорозійним напиленням TitanGold
- пластикова панель з прихованим дисплеєм та срібною смужкою
- фільтр з високим ступенем очищення + спеціальний фільтр (3в1) - антибактеріальний фотокаталітичний + активні вугілля + аніонний
- як додаткову опцію можна встановити блок управління WiFi
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Потік повітря | 640 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 5280 Вт |
| Потужність обігріву | 5420 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Доставка/Оплата | Хв. передоплата 10%. Термін доставки від 2 до 5 днів |
| Гарантія | 36 міс |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Електронне |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 48 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 24 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 306 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 820 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 210 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 553 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 817 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 328 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 33 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1640 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1500 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Макс. перепад висот між блоками | 5 м |
| Енерго - ефективність EER/C. O. P. | 3.23/3.61 |
| Розмір труб рідина/газ | 6.35 (1/4")/12.7 (1/2") |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 399 ₴





