Кондиціонер TCL TAC-24CHSA/XA71 серії Elite Series XA71 Inverter
Побутові кондиціонери торгової марки TCL - це високоякісне обладнання для
створення сприятливого мікроклімату в житлових приміщеннях. Концептуальною основою виробництва побутових кондиціонерів є інноваційні технології, максимальна функціональність і сучасний дизайн, що забезпечують комфортні кліматичні умови в приміщенні незалежно від пори року і стильових особливостей домашнього інтер'єру єру.
Особливості TCL Elite Series XA71 Inverter
- DC інверторний компресор
- функція автоматичного перезапуску та осушення
- антикорозійне блакитне гідрофільне напилення обох теплообмінників
- пластикова панель з прихованим дисплеєм
- стандартний фільтр
- як додаткову опцію можна встановити блок управління WiFi
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Потік повітря | 1000 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/г |
| Потужність охолодження | 7050 Вт |
| Потужність обігріву | 7200 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Колір корпусу | Білий |
| Доставка/Оплата | Хв. передоплата 10%. Термін доставки від 2 до 5 днів |
| Гарантія | 36 міс |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 52.8 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 26 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 315 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1010 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 220 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 605 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 886 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 357 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 39.5 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2170 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1990 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Макс. перепад висот між блоками | 5 м |
| Енерго - ефективність EER/C. O. P. | 3,24/3,62 |
| Розмір труб рідина/газ | 6.35 (1/4")/15.88 (5/8") |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 275 ₴





